- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00009
- 关键词
- 主题分类
- 义务教育
- 体裁分类
- 其它
- 服务对象
- 全社会
【学校名录】2025年鲁山县义务教育学校名录
发布日期:2025-11-25
浏览次数:
次
| 学校名称 | 学校地址 | 办学类型 | 办学层次 | 联系电话 |
| 鲁山县第十七初级中学 | 鲁山县背孜乡背孜村 | 公办 | 初中 | 13523273390 |
| 鲁山县背孜第一小学 | 鲁山县背孜乡背孜村 | 公办 | 小学 | 15136937927 |
| 鲁山县背孜第二小学 | 鲁山县背孜乡葛花园村 | 公办 | 小学 | 13461183877 |
| 鲁山县背孜第三小学 | 鲁山县背孜乡长河村 | 公办 | 小学 | 15639988535 |
| 鲁山县背孜第四小学 | 鲁山县背孜乡石板河村 | 公办 | 小学 | 15886763901 |
| 鲁山县背孜第五小学 | 鲁山县背孜乡盐店村 | 公办 | 小学 | 16637558383 |
| 鲁山县背孜第一小学孤山学点 | 鲁山县背孜乡上孤山村 | 公办 | 小学教学点 | 18837566585 |
| 鲁山县背孜第二小学郜沟学点 | 鲁山县背孜乡郜沟村 | 公办 | 小学教学点 | 17537565935 |
| 鲁山县第七初级中学 | 鲁山县梁洼镇东街村 | 公办 | 初中 | 13783218368 |
| 鲁山县第二十八初级中学 | 鲁山县梁洼镇郎坟村 | 公办 | 初中 | 13783218368 |
| 鲁山县梁洼第一小学 | 鲁山县梁洼镇南街村 | 公办 | 小学 | 15938922808 |
| 鲁山县梁洼第一小学西街学点 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 公办 | 小学教学点 | 13937544909 |
| 鲁山县梁洼九小学南店学点 | 鲁山县梁洼镇南郎店村 | 公办 | 小学教学点 | 13461112680 |
| 鲁山县梁洼第二小学 | 鲁山县梁洼镇半坡羊村 | 公办 | 小学 | 13733928558 |
| 鲁山县梁洼第四小学北街学点 | 鲁山县梁洼镇北街村 | 公办 | 小学教学点 | 13733775616 |
| 鲁山县梁洼第五小学 | 鲁山县梁洼镇鹁鸽吴村 | 公办 | 小学 | 15993516962 |
| 鲁山县梁洼第八小学 | 鲁山县梁洼镇段店村 | 公办 | 小学 | 13592184030 |
| 鲁山县梁洼第八小学张相公学点 | 鲁山县梁洼镇张相公村 | 公办 | 小学教学点 | 13603907298 |
| 鲁山县花园路小学 | 鲁山县汇源区赵庄村 | 公办 | 小学 | 13949491949 |
| 河南省鲁山县第一高级中学附属初级中学 | 鲁山县城关镇一高老校区 | 公办 | 初中 | 13507621925 |
| 鲁山县鲁阳初级中学 | 鲁山县城南新区 | 公办 | 初中 | 13507621925 |
| 鲁山县实验中学 | 鲁山县琴台办事处宗庄村 | 公办 | 初中 | 13803904240 |
| 鲁山县汇源初级中学 | 鲁山县汇源办事处申庄村 | 公办 | 初中 | 17537578518 |
| 鲁山县江河小学 | 鲁山县江河新区江河村 | 公办 | 小学 | 15093769613 |
| 鲁山县河滨小学 | 鲁山县城南新区 | 公办 | 小学 | 15737586611 |
| 鲁山县健康路小学 | 鲁山县鲁阳办事处望城岗 | 公办 | 小学 | 13903751636 |
| 鲁山县第十二初级中学 | 鲁山县仓头乡下仓头村 | 公办 | 初中 | 19037578596 |
| 鲁山县仓头第一小学 | 鲁山县仓头乡下仓头村 | 公办 | 小学 | 13837538667 |
| 鲁山县仓头第二小学 | 鲁山县仓头乡上仓头村 | 公办 | 小学 | 15716530305 |
| 鲁山县仓头第三小学 | 鲁山县仓头乡李窑村 | 公办 | 小学 | 13837520281 |
| 鲁山县仓头第三小学军王学点 | 鲁山县仓头乡军王村 | 公办 | 小学教学点 | 13673751042 |
| 鲁山县仓头第四小学 | 鲁山县仓头乡刘河村 | 公办 | 小学 | 13783272541 |
| 鲁山县仓头第五小学 | 鲁山县仓头乡魏庄村 | 公办 | 小学 | 13721891838 |
| 鲁山县仓头第六小学 | 鲁山县仓头乡寺沟村 | 公办 | 小学 | 17530887972 |
| 鲁山县仓头第七小学 | 鲁山县仓头乡薄坪村 | 公办 | 小学 | 13837554994 |
| 鲁山县仓头第八小学 | 鲁山县仓头乡赵竹园村 | 公办 | 小学 | 13803900597 |
| 鲁山县国栋实验小学 | 鲁山县仓头乡李窑村 | 民办 | 小学 | 13837521051 |
| 鲁山县启智小学 | 鲁山县仓头乡赵竹园村 | 民办 | 小学 | 15937516527 |
| 鲁山县第十一初级中学 | 鲁山县董周乡董村街 | 公办 | 初中 | 13700755775 |
| 鲁山县第三十一初级中学 | 鲁山县董周乡小集村 | 公办 | 初中 | 13569555151 |
| 鲁山县董周第一小学 | 鲁山县董周乡董村 | 公办 | 小学 | 13721893073 |
| 鲁山县董周第二小学 | 鲁山县董周乡黄背洼 | 公办 | 小学 | 18903900269 |
| 鲁山县董周第三小学 | 鲁山县董周乡西马楼村 | 公办 | 小学 | 13613752910 |
| 鲁山县董周第四小学 | 鲁山县董周乡十里村 | 公办 | 小学 | 13643756421 |
| 鲁山县董周第五小学 | 鲁山县董周乡小集 | 公办 | 小学 | 13937567819 |
| 鲁山县董周第六小学 | 鲁山县董周乡大元庄 | 公办 | 小学 | 13937511456 |
| 鲁山县董周第七小学 | 鲁山县董周乡南张庄村 | 公办 | 小学 | 13525363108 |
| 鲁山县董周第八小学 | 鲁山县董周乡孔庄村 | 公办 | 小学 | 13523276079 |
| 鲁山县董周第九小学 | 鲁山县董周乡盆窑 | 公办 | 小学 | 15937573945 |
| 鲁山县董周第十小学 | 鲁山县董周乡平安村 | 公办 | 小学 | 13607621016 |
| 鲁山县董周第十一小学 | 鲁山县董周乡常庄村 | 公办 | 小学 | 13937505438 |
| 鲁山县董周第十二小学 | 鲁山县董周乡沈沟村 | 公办 | 小学 | 13782468315 |
| 鲁山县董周第十三小学 | 鲁山县董周乡闫河村 | 公办 | 小学 | 13503426897 |
| 鲁山县董周第十四小学 | 鲁山县董周乡蔡庄村 | 公办 | 小学 | 13849546643 |
| 鲁山县董周第十五小学 | 鲁山县董周乡郝沟村 | 公办 | 小学 | 13461262151 |
| 鲁山县董周第七小学土楼王学点 | 鲁山县董周乡土楼王村 | 公办 | 小学教学点 | 17537568002 |
| 鲁山县董周第四小学武庄学点 | 鲁山县董周乡武庄 | 公办 | 小学教学点 | 13782469742 |
| 鲁山县董周第十二小学群虎岭学点 | 鲁山县董周乡群虎岭村 | 公办 | 小学教学点 | 13071768918 |
| 鲁山县董周第十三小学何家庄学点 | 鲁山县董周乡何家庄 | 公办 | 小学教学点 | 15737532618 |
| 鲁山县董周第十三小学石峡沟学点 | 鲁山县董周乡石峡沟村 | 公办 | 小学教学点 | 16637589617 |
| 鲁山县英才学校 | 鲁山县董周乡董村 | 民办 | 小学 | 18236630883 |
| 鲁山县董周第二小学汪家庄学点 | 鲁山县董周乡汪家庄村 | 公办 | 小学教学点 | 18903900269 |
| 鲁山县第三初级中学 | 鲁山县磙子营磙子营村 | 公办 | 初中 | 13837575501 |
| 鲁山县第二十三初级中学 | 鲁山县磙子营杨北村 | 公办 | 初中 | 13781889810 |
| 鲁山县磙子营第一小学 | 鲁山县磙子营磙子营村 | 公办 | 小学 | 15003750719 |
| 鲁山县磙子营第二小学 | 鲁山县磙子营孙街村 | 公办 | 小学 | 17739028928 |
| 鲁山县磙子营第三小学 | 鲁山县磙子营白炼堂 | 公办 | 小学 | 13939962684 |
| 鲁山县磙子营第四小学 | 鲁山县磙子营码头赵村 | 公办 | 小学 | 13461172287 |
| 鲁山县磙子营第五小学 | 鲁山县磙子营韩信南村 | 公办 | 小学 | 17737870226 |
| 鲁山县磙子营第六小学 | 鲁山县磙子营洼陈村 | 公办 | 小学 | 15038808577 |
| 鲁山县磙子营第七小学 | 鲁山县磙子营三官庙村 | 公办 | 小学 | 15886757785 |
| 鲁山县磙子营第八小学 | 鲁山县磙子营徐庄村 | 公办 | 小学 | 13569566596 |
| 鲁山县磙子营第九小学 | 鲁山县磙子营朴实头 | 公办 | 小学 | 15993589655 |
| 鲁山县磙子营第十小学 | 鲁山县磙子营关西庄村 | 公办 | 小学 | 18103753712 |
| 鲁山县磙子营第十一小学 | 鲁山县磙子营韩庄村 | 公办 | 小学 | 13781818745 |
| 鲁山县磙子营第十二小学 | 鲁山县磙子营柳林村 | 公办 | 小学 | 13525363512 |
| 鲁山县磙子营第十三小学 | 鲁山县磙子营杨南村 | 公办 | 小学 | 13525398930 |
| 鲁山县磙子营第十四小学 | 鲁山县磙子营石岭村 | 公办 | 小学 | 17530833988 |
| 鲁山县磙子营第十五小学 | 鲁山县磙子营马场村 | 公办 | 小学 | 15037516696 |
| 鲁山县磙子营第十七小学 | 鲁山县磙子营魏冲村 | 公办 | 小学 | 15603753136 |
| 鲁山县磙子营第一小学双龙店学点 | 鲁山县磙子营双龙店村 | 公办 | 小学教学点 | 15938939341 |
| 鲁山县磙子营第四小学孔庄学点 | 鲁山县磙子营孔庄村 | 公办 | 小学教学点 | 15093805711 |
| 鲁山县磙子营第六小学高庄学点 | 鲁山县磙子营高庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13503753343 |
| 鲁山县磙子营第七小学小杜庄学点 | 鲁山县磙子营小杜庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13461123817 |
| 鲁山县磙子营第八小学谭庄学点 | 鲁山县磙子营谭庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13569569150 |
| 鲁山县磙子营第十小学大尹庄学点 | 鲁山县磙子营大尹庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13653754139 |
| 鲁山县磙子营第十五小学三山学点 | 鲁山县磙子营三山村 | 公办 | 小学教学点 | 13461259682 |
| 鲁山县金慧学校 | 鲁山县磙子营白庙村 | 民办 | 九年一贯制 | 13592194012 |
| 鲁山县新苗小学 | 鲁山县磙子营徐庄村 | 民办 | 小学 | 13782485840 |
| 鲁山县第十三初级中学 | 鲁山县库区乡婆娑村 | 公办 | 初中 | 18625370009 |
| 鲁山县库区第一小学 | 鲁山县库区乡婆娑村 | 公办 | 小学 | 13503428458 |
| 鲁山县库区第二小学 | 鲁山县库区乡搬走岭村 | 公办 | 小学 | 13503416165 |
| 鲁山县库区第三小学 | 鲁山县库区乡许庄村 | 公办 | 小学 | 15713759984 |
| 鲁山县库区第四小学 | 鲁山县库区乡黑虎石村 | 公办 | 小学 | 13903757417 |
| 鲁山县库区第五小学 | 鲁山县库区乡曹楼村 | 公办 | 小学 | 15638677286 |
| 鲁山县库区第六小学 | 鲁山县库区乡白沟村 | 公办 | 小学 | 13613753301 |
| 鲁山县库区第七小学 | 鲁山县库区乡金沟村 | 公办 | 小学 | 15638651059 |
| 鲁山县库区第八小学 | 鲁山县库区乡张湾村 | 公办 | 小学 | 13903906921 |
| 鲁山县鲁阳第一小学 | 鲁山县鲁阳区城厢社区 | 公办 | 小学 | 13781842218 |
| 鲁山县鲁阳第二小学 | 鲁山县鲁阳区阳光社区 | 公办 | 小学 | 13782419988 |
| 鲁山县鲁阳第三小学 | 鲁山县鲁阳区前进社区 | 公办 | 小学 | 13937538863 |
| 鲁山县鲁阳第四小学 | 鲁山县鲁阳区河滨社区 | 公办 | 小学 | 13949487989 |
| 鲁山县鲁阳第五小学 | 鲁山县鲁阳区小贾庄社区 | 公办 | 小学 | 13849585389 |
| 鲁山县鲁阳第六小学 | 鲁山县鲁阳区七里社区 | 公办 | 小学 | 18317679858 |
| 鲁山县鲁阳小学 | 鲁山县鲁阳区阳光社区 | 公办 | 小学 | 13703752863 |
| 鲁山县实验学校 | 鲁山县鲁阳区河滨社区 | 民办 | 九年一贯制 | 13633758777 |
| 鲁山县鲁阳第二小学八街学点 | 鲁山县鲁阳区黉学社区 | 公办 | 小学教学点 | 13513758554 |
| 鲁山县鲁阳第五小学五里头学点 | 鲁山县鲁阳区五里社区 | 公办 | 小学教学点 | 13849585389 |
| 鲁山县露峰第一小学 | 鲁山县露峰区东关社区 | 公办 | 小学 | 13525361887 |
| 鲁山县露峰第二小学 | 鲁山县露峰区新华社区 | 公办 | 小学 | 13937517894 |
| 鲁山县露峰第二小学后营学点 | 鲁山县露峰区后营社区 | 公办 | 小学教学点 | 13949482182 |
| 鲁山县露峰第三小学 | 鲁山县露峰区叶茂社区 | 公办 | 小学 | 18737519116 |
| 鲁山县露峰第四小学 | 鲁山县露峰区下洼社区 | 公办 | 小学 | 13603753826 |
| 鲁山县露峰第四小学上洼学点 | 鲁山县露峰区上洼社区 | 公办 | 小学教学点 | 16696938906 |
| 鲁山县第二十九初级中学 | 鲁山县露峰区新华社区 | 公办 | 初中 | 15938946891 |
| 鲁山县育英学校 | 鲁山县露峰区新华社区 | 民办 | 九年一贯制 | 15637555553 |
| 鲁山县第五初级中学 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 公办 | 初中 | 13592163629 |
| 鲁山县第二十五初级中学 | 鲁山县马楼乡马楼村 | 公办 | 初中 | 13938671115 |
| 鲁山县第二十六初级中学 | 鲁山县马楼乡沙渚汪村 | 公办 | 初中 | 15938972098 |
| 鲁山县马楼第一小学 | 鲁山县马楼乡贾集村 | 公办 | 小学 | 13837576091 |
| 鲁山县马楼第二小学 | 鲁山县马楼乡关庙杜 | 公办 | 小学 | 13837500875 |
| 鲁山县马楼第三小学 | 鲁山县马楼乡铁寨垣村 | 公办 | 小学 | 13937544058 |
| 鲁山县马楼第四小学 | 鲁山县马楼乡永乐庄村 | 公办 | 小学 | 13849572004 |
| 鲁山县马楼第五小学 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 公办 | 小学 | 13569573813 |
| 鲁山县马楼第六小学 | 鲁山县马楼乡大程庄村 | 公办 | 小学 | 13693751857 |
| 鲁山县马楼第七小学 | 鲁山县马楼乡宋口村 | 公办 | 小学 | 15836936691 |
| 鲁山县马楼第八小学 | 鲁山县马楼乡虎营村 | 公办 | 小学 | 13849555565 |
| 鲁山县马楼第九小学 | 鲁山县马楼乡苏庄村 | 公办 | 小学 | 13937580217 |
| 鲁山县马楼第十小学 | 鲁山县马楼乡释寺村 | 公办 | 小学 | 13569590136 |
| 鲁山县马楼第十小学商峪口学点 | 鲁山县马楼乡商峪口村 | 公办 | 小学教学点 | 13938651303 |
| 鲁山县马楼第十一小学 | 鲁山县马楼乡彭泉村 | 公办 | 小学 | 18738917175 |
| 鲁山县马楼第十二小学 | 鲁山县马楼乡孙庄村 | 公办 | 小学 | 13781812657 |
| 鲁山县马楼第十三小学 | 鲁山县马楼乡薛寨村 | 公办 | 小学 | 13525359820 |
| 鲁山县马楼第十三小学官店学点 | 鲁山县马楼乡官店村 | 公办 | 小学教学点 | 18236667253 |
| 鲁山县马楼第十四小学 | 鲁山县马楼乡山岔口村 | 公办 | 小学 | 13781841622 |
| 鲁山县马楼第十五小学 | 鲁山县马楼乡沙庄村 | 公办 | 小学 | 13939955359 |
| 鲁山县马楼第十六小学 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 公办 | 小学 | 15137592877 |
| 鲁山县马楼第十六小学娘娘庙学点 | 鲁山县马楼乡娘娘庙村 | 公办 | 小学教学点 | 13623759384 |
| 鲁山县马楼第十七小学 | 鲁山县马楼乡燕楼村 | 公办 | 小学 | 13837559521 |
| 鲁山县马楼第十七小学何寨学点 | 鲁山县马楼乡何寨村 | 公办 | 小学教学点 | 13837555220 |
| 鲁山县马楼第十八小学 | 鲁山县马楼乡石门村 | 公办 | 小学 | 15537587506 |
| 鲁山县马楼第十九小学董庄学点 | 鲁山县马楼乡董庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13781079175 |
| 鲁山县马楼第二十小学 | 鲁山县马楼乡马塘村 | 公办 | 小学 | 18737506515 |
| 鲁山县淮源学校 | 鲁山县马楼乡楼西村 | 民办 | 九年一贯制 | 18737548456 |
| 鲁山县丹清小学 | 鲁山县马楼乡郝楼村 | 民办 | 小学 | 13783207930 |
| 鲁山县第一初级中学 | 鲁山县琴台区顺城路 | 公办 | 初中 | 15713750789 |
| 鲁山县琴台第一小学 | 鲁山县琴台区三街 | 公办 | 小学 | 17326295366 |
| 鲁山县琴台第二小学 | 鲁山县琴台区四街 | 公办 | 小学 | 13849550111 |
| 鲁山县琴台第三小学 | 鲁山县琴台区刘营村 | 公办 | 小学 | 13592164943 |
| 鲁山县琴台第四小学 | 鲁山县琴台区五街 | 公办 | 小学 | 13803756735 |
| 鲁山县琴台第五小学 | 鲁山县琴台区宗庄 | 公办 | 小学 | 13939962177 |
| 鲁山县琴台第六小学 | 鲁山县琴台区马洼 | 公办 | 小学 | 13938650425 |
| 鲁山县琴台第六小学余堂学点 | 鲁山县琴台区余堂 | 公办 | 小学 | 13623758014 |
| 鲁山县琴台第一小学米章学点 | 鲁山县琴台区米章社区 | 公办 | 小学教学点 | 18436312555 |
| 鲁山县第九初级中学 | 鲁山县让河乡让东村 | 公办 | 初中 | 13783264696 |
| 鲁山县第三十初级中学 | 鲁山县让河乡马圪垱村 | 公办 | 初中 | 13903904198 |
| 鲁山县让河第一小学 | 鲁山县让河乡让东村 | 公办 | 小学 | 13703758235 |
| 鲁山县让河第二小学 | 鲁山县让河乡石佛寺村 | 公办 | 小学 | 15836985728 |
| 鲁山县让河第三小学 | 鲁山县让河乡袁寨村 | 公办 | 小学 | 13948476386 |
| 鲁山县让河第四小学 | 鲁山县让河乡尹村村 | 公办 | 小学 | 13613756213 |
| 鲁山县让河第五小学 | 鲁山县让河乡马圪垱村 | 公办 | 小学 | 13837586271 |
| 鲁山县让河第六小学 | 鲁山县让河乡老庄村 | 公办 | 小学 | 18768905869 |
| 鲁山县让河第七小学 | 鲁山县让河乡邓东村 | 公办 | 小学 | 13592160906 |
| 鲁山县让河第八小学 | 鲁山县让河乡邓西村 | 公办 | 小学 | 13383993817 |
| 鲁山县让河第九小学 | 鲁山县让河乡赵楼村 | 公办 | 小学 | 13782468381 |
| 鲁山县让河第十小学 | 鲁山县让河乡头道庙村 | 公办 | 小学 | 13783209510 |
| 鲁山县让河第十一小学 | 鲁山县让河乡陈楼村 | 公办 | 小学 | 13721856176 |
| 鲁山县让河第十二小学 | 鲁山县让河乡红岗村 | 公办 | 小学 | 13721889856 |
| 鲁山县让河第十三小学 | 鲁山县让河乡江寨村 | 公办 | 小学 | 15937513658 |
| 鲁山县让河第十四小学 | 鲁山县让河乡平高城村 | 公办 | 小学 | 13781840352 |
| 鲁山县让河第十五小学 | 鲁山县让河乡黑石头村 | 公办 | 小学 | 13781881701 |
| 鲁山县第十八初级中学 | 鲁山县四棵树乡彭庄村 | 公办 | 初中 | 13781802805 |
| 鲁山县四棵树第一小学 | 鲁山县四棵树街西村 | 公办 | 小学 | 16696976822 |
| 鲁山县四棵树第三小学 | 鲁山县四棵树彭庄村 | 公办 | 小学 | 13303758066 |
| 鲁山县四棵树第四小学 | 鲁山县四棵树代坪村 | 公办 | 小学 | 13290922998 |
| 鲁山县四棵树第五小学 | 鲁山县四棵树车场村 | 公办 | 小学 | 18989361992 |
| 鲁山县四棵树第一小学土楼学点 | 鲁山县四棵树土楼村 | 公办 | 小学教学点 | 13503415580 |
| 鲁山县四棵树第三小学张沟学点 | 鲁山县四棵树张沟村 | 公办 | 小学教学点 | 15137187131 |
| 鲁山县四棵树第二小学黄沟学点 | 鲁山县四棵树黄沟村 | 公办 | 小学教学点 | 13613753326 |
| 鲁山县第三十四初级中学 | 鲁山县土门办事处土门村 | 公办 | 初中 | 17734867111 |
| 鲁山县土门第一小学 | 鲁山县土门办事处土门村 | 公办 | 小学 | 13937556076 |
| 鲁山县土门第二小学 | 鲁山县土门办事处构树庄村 | 公办 | 小学 | 13782458760 |
| 鲁山县土门第二小学叶坪学点 | 鲁山县土门办事处叶坪村 | 公办 | 小学教学点 | 13782458760 |
| 鲁山县土门第三小学 | 鲁山县土门办事处焦山村 | 公办 | 小学 | 15938956492 |
| 鲁山县第十四初级中学 | 鲁山县团城乡鸡冢村 | 公办 | 初中 | 13503415589 |
| 鲁山县团城第一小学 | 鲁山县团城乡鸡冢村 | 公办 | 小学 | 13693759319 |
| 鲁山县团城第二小学 | 鲁山县团城乡小团城村 | 公办 | 小学 | 18749663334 |
| 鲁山县团城第三小学 | 鲁山县团城乡玉皇庙村 | 公办 | 小学 | 15136965198 |
| 鲁山县团城第四小学 | 鲁山县团城乡牛王庙村 | 公办 | 小学 | 15738172079 |
| 鲁山县团城第五小学 | 鲁山县团城乡寺沟村 | 公办 | 小学 | 13525353151 |
| 鲁山县第十六初级中学 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋 | 公办 | 初中 | 18703752599 |
| 鲁山县瓦屋马老庄中学 | 鲁山县瓦屋镇马老庄 | 公办 | 初中 | 13629814865 |
| 鲁山县瓦屋第一小学 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋村 | 公办 | 小学 | 13837528485 |
| 鲁山县瓦屋第一小学李老庄学点 | 鲁山县瓦屋镇李老庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13837528485 |
| 鲁山县瓦屋第一小学土桥学点 | 鲁山县瓦屋镇土桥村 | 公办 | 小学教学点 | 13837528485 |
| 鲁山县瓦屋第二小学 | 鲁山县瓦屋镇马老庄村 | 公办 | 小学 | 13592195614 |
| 鲁山县瓦屋第三小学 | 鲁山县瓦屋镇薄地坪村 | 公办 | 小学 | 15093775108 |
| 鲁山县瓦屋第四小学 | 鲁山县瓦屋镇石门村 | 公办 | 小学 | 13503750907 |
| 鲁山县瓦屋第五小学 | 鲁山县瓦屋镇刺坡岭村 | 公办 | 小学 | 13507629455 |
| 鲁山县瓦屋第六小学 | 鲁山县瓦屋镇楼子河村 | 公办 | 小学 | 13782485558 |
| 鲁山县瓦屋刘相公小学 | 鲁山县瓦屋镇刘相公村 | 公办 | 小学教学点 | 13653759348 |
| 鲁山县第十五初级中学 | 鲁山县下汤镇新街社区 | 公办 | 初中 | 13781057266 |
| 鲁山县第三十三初级中学 | 鲁山县下汤镇王庄村 | 公办 | 初中 | 13783284126 |
| 鲁山县下汤第一小学 | 鲁山县下汤镇新街社区 | 公办 | 小学 | 13513751165 |
| 鲁山县下汤第二小学 | 鲁山县下汤镇叶庄村 | 公办 | 小学 | 13937584085 |
| 鲁山县下汤第三小学 | 鲁山县下汤镇林楼村 | 公办 | 小学 | 13837580690 |
| 鲁山县下汤第四小学 | 鲁山县下汤镇王庄村 | 公办 | 小学 | 16637562139 |
| 鲁山县下汤第五小学 | 鲁山县下汤镇袁庄村 | 公办 | 小学 | 15238264888 |
| 鲁山县下汤第六小学 | 鲁山县下汤镇十亩地洼村 | 公办 | 小学 | 13939966290 |
| 鲁山县下汤第七小学 | 鲁山县下汤镇王画庄村 | 公办 | 小学 | 13783284671 |
| 鲁山县下汤实验学校 | 鲁山县下汤镇林楼村 | 公办 | 九年一贯制 | 15886705693 |
| 鲁山县下汤第六小学松树庄学点 | 鲁山县下汤镇松树庄村 | 公办 | 小学教学点 | 15137528188 |
| 鲁山县下汤第六小学杨家庄学点 | 鲁山县下汤镇杨家庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13783207501 |
| 鲁山县第六初级中学 | 鲁山县辛集乡辛集村 | 公办 | 初中 | 13569550012 |
| 鲁山县第二十七初级中学 | 鲁山县辛集乡程东村 | 公办 | 初中 | 13937511201 |
| 鲁山县辛集第一小学 | 鲁山县辛集乡辛集村 | 公办 | 小学 | 13837536895 |
| 鲁山县辛集第二小学 | 鲁山县辛集乡西羊石村 | 公办 | 小学 | 13949491494 |
| 鲁山县辛集第三小学 | 鲁山县辛集乡徐营 | 公办 | 小学 | 13592190577 |
| 鲁山县辛集河扒移民新村小学 | 鲁山县辛集乡河扒移民新村 | 公办 | 小学 | 13781852156 |
| 鲁山县辛集第五小学 | 鲁山县辛集乡白村 | 公办 | 小学 | 13629815116 |
| 鲁山县辛集第六小学 | 鲁山县辛集乡盆郭村 | 公办 | 小学 | 13903751517 |
| 鲁山县辛集第七小学 | 鲁山县辛集乡漫流村 | 公办 | 小学 | 13837522078 |
| 鲁山县辛集第八小学 | 鲁山县辛集乡程东村 | 公办 | 小学 | 13937511201 |
| 鲁山县辛集第九小学 | 鲁山县辛集乡郝村村 | 公办 | 小学 | 13569555751 |
| 鲁山县辛集第十小学 | 鲁山县辛集乡蜂李村 | 公办 | 小学 | 13849545230 |
| 鲁山县辛集第十一小学 | 鲁山县辛集乡三西村 | 公办 | 小学 | 19339524688 |
| 鲁山县辛集第十二小学 | 鲁山县辛集乡史庄村 | 公办 | 小学 | 13939963662 |
| 鲁山县辛集第十三小学 | 鲁山县辛集乡傅岭村 | 公办 | 小学 | 13849586187 |
| 鲁山县辛集第十四小学 | 鲁山县辛集乡张庄村 | 公办 | 小学 | 13837578253 |
| 鲁山县辛集第十五小学 | 鲁山县辛集乡东肖楼 | 公办 | 小学 | 13721870562 |
| 鲁山县辛集第三小学贯刘学点 | 鲁山县辛集乡贯刘村 | 公办 | 小学教学点 | 15837598610 |
| 鲁山县辛集第七小学辛庄学点 | 鲁山县辛集乡四山村 | 公办 | 小学教学点 | 15037500336 |
| 鲁山县辛集第十五小学赵庄学点 | 鲁山县辛集乡肖老庄村 | 公办 | 小学教学点 | 13592162608 |
| 鲁山县崇文学校 | 鲁山县辛集乡小河李村 | 民办 | 小学 | 19939026766 |
| 鲁山县第十初级中学 | 鲁山县熊背乡熊背村 | 公办 | 初中 | 13733765116 |
| 鲁山县熊背第一小学 | 鲁山县熊背乡熊背村 | 公办 | 小学 | 13781872884 |
| 鲁山县熊背第二小学 | 鲁山县熊背乡大麦王村 | 公办 | 小学 | 13781825825 |
| 鲁山县熊背第三小学 | 鲁山县熊背乡南子营村 | 公办 | 小学 | 15603759655 |
| 鲁山县熊背第四小学 | 鲁山县熊背乡草店村 | 公办 | 小学 | 18236680112 |
| 鲁山县熊背第五小学 | 鲁山县熊背乡熊背村 | 公办 | 小学 | 13525358817 |
| 鲁山县熊背第六小学 | 鲁山县熊背乡桃园沟 | 公办 | 小学 | 15993500790 |
| 鲁山县熊背第七小学 | 鲁山县熊背乡寺前村 | 公办 | 小学 | 13733942807 |
| 鲁山县熊背第九小学 | 鲁山县熊背乡交口村 | 公办 | 小学 | 13781842225 |
| 鲁山县尧山第一小学 | 鲁山县尧山镇尧山村 | 公办 | 小学 | 13639800068 |
| 鲁山县尧山第二小学 | 鲁山县尧山镇大庄村 | 公办 | 小学 | 15660803877 |
| 鲁山县尧山第三小学 | 鲁山县尧山镇马公店 | 公办 | 小学 | 13781841313 |
| 鲁山县尧山第四小学 | 鲁山县尧山镇新庄村 | 公办 | 小学 | 15037518578 |
| 鲁山县尧山第五小学 | 鲁山县尧山镇下坪村 | 公办 | 小学 | 15093788060 |
| 鲁山县尧山第六小学 | 鲁山县尧山镇四道河村 | 公办 | 小学 | 15737313451 |
| 鲁山县晨光学校 | 鲁山县尧山镇马公店村 | 民办 | 小学 | 13849546962 |
| 鲁山县第二十初级中学 | 鲁山县尧山镇尧山村 | 公办 | 初中 | 13783295539 |
| 鲁山县第八初级中学 | 鲁山县张店乡张店村 | 公办 | 初中 | 15290796611 |
| 鲁山县张店第一小学 | 鲁山县张店乡张店村 | 公办 | 小学 | 13607626276 |
| 鲁山县张店第二小学 | 鲁山县张店乡李村 | 公办 | 小学 | 13783269375 |
| 鲁山县张店第三小学 | 鲁山县张店乡白象店村 | 公办 | 小学 | 13663091469 |
| 鲁山县张店第四小学 | 鲁山县张店乡刘湾村 | 公办 | 小学 | 15886731789 |
| 鲁山县张店第五小学 | 鲁山县张店乡界板沟村 | 公办 | 小学 | 15103755655 |
