- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区2015年收支预算总表
发布日期:2015-10-28
浏览次数:
次
| 鲁山县产业集聚区管理委员会2015年收支预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | |||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 | ||||||
| 一、财政拨款 | 327.39 | 一、基本支出 | 113.35 | 113.35 | 113.35 | ||||||||||||
| 二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 1、工资福利支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |||||||||||||
| 三、专项收入 | 2、商品服务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||
| 四、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 3、对个人和家庭的补助 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||||
| 五、政府性基金收入 | 38,550.00 | 二、项目支出 | 38,778.04 | 14.00 | 38,764.04 | 214.04 | 38,550.00 | ||||||||||
| 六、事业收入(不含教育收入) | 1、基本建设支出 | ||||||||||||||||
| 七、国有资产资源有偿使用收入 | 2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||||
| 八、经营收入 | 3、专项业务支出 | 228.04 | 14.00 | 214.04 | 214.04 | ||||||||||||
| 九、其他收入 | 4、经济发展支出 | 38,550.00 | 38,550.00 | 38,550.00 | |||||||||||||
| 非本级财政收入 | 5、债务项目支出 | ||||||||||||||||
| 消化单位原有账户资金 | 6、其他各项支出 | ||||||||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||||||||
| 本 年 收 入 小 计 | 38,877.39 | ||||||||||||||||
| 加:部门结转资金 | 14.00 | ||||||||||||||||
| 用事业单位基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||
| 收 入 合 计 | 38,891.39 | 支 出 合 计 | 38,891.39 | 14.00 | 38,877.39 | 327.39 | 38,550.00 | ||||||||||
【关闭】
上一篇:产业集聚区“三公”预算经费统计表
下一篇:统计局2015年预算公示
豫公网安备41042302000135号