- 文号
- 索引号
- lskqx/2023-00001
- 关键词
- 主题分类
- 筹资筹劳
- 体裁分类
-
- 服务对象
-
筹资筹劳
发布日期:2023-09-24
浏览次数:
次
| 2023年99公益日各村筹款情况统计表 |
| 序号 | 村 名 | 筹款总金额(元) |
| 1 | 火石岈村 | 151780 |
| 2 | 王村 | 30483.79 |
| 3 | 桐树庄村 | 26109 |
| 4 | 白沟村 | 25360 |
| 5 | 金沟村 | 24789.98 |
| 6 | 纸坊村 | 24077.98 |
| 7 | 西沟村 | 22928.99 |
| 8 | 权村 | 17335.89 |
| 9 | 张湾村 | 15475 |
| 10 | 铁沟村 | 15022 |
| 11 | 搬走岭村 | 14176 |
| 12 | 东许庄村 | 14170.26 |
| 13 | 明山村 | 13449.99 |
| 14 | 婆娑街村 | 13441.73 |
| 15 | 栗村 | 13180.89 |
| 16 | 黑虎石村 | 10453.98 |
| 17 | 曹楼村 | 10374 |
| 18 | 韩湾村 | 2772.98 |
| 合计 |
| 445382.46 |
【打印】
【关闭】