- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00009
- 关键词
- 主题分类
- 交通运输
- 体裁分类
- 服务对象
- 全社会
鲁山县货车运输企业行政许可明细表
发布日期:2025-11-27
浏览次数:
次
| 道路运输经营许可证号 | 证件类型 | 交通运输经营业务 | 许可证审批单位 | 企业名称 | 许可发证日期 |
| 410423103240 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山顺鑫汽车运输有限公司 | 2018-8-10 |
| 410423102771 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市益帆汽车运输有限公司 | 2012-2-21 |
| 410423103173 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市浩源货物运输有限公司 | 2013-11-21 |
| 410423103251 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市鸿盛运输有限公司 | 2020-5-8 |
| 410423103243 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市路路发运输有限公司 | 2019-2-19 |
| 410423103207 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市神州汽车运输有限公司 | 2016-2-1 |
| 410423103181 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市冠茂汽车运输有限责任公司 | 2014-3-21 |
| 410423103226 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 鲁山县广达渣土储运有限公司 | 2017-6-23 |
| 410423103232 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 鲁山县精诚渣土清运有限公司 | 2018-1-23 |
| 410423103227 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 鲁山县顺昌运输有限公司 | 2017-8-16 |
| 410423103249 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司 | 2019-12-27 |
| 410423103247 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 鲁山县运通运输有限公司 | 空2019/10/8 |
| 410423103250 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山宏顺安运输有限公司 | 2020-4-26 |
| 410423103253 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 河南省晨虹通源道路运输有限公司 | 2020-10-12 |
| 410401000233 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 危险品 | 平顶山市交通运输局 | 中国平煤神马集团力源化工有限公司 | 2003-5-13 |
| 410423103248 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市轩德汽车运输有限公司 | 2019-10-28 |
| 410423103303 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 危险品 | 平顶山市交通运输局 | 平顶山正乾运输有限公司 | 2022-3-29 |
| 410423103256 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 河南省奋达运输有限公司 | 2021-5-27 |
| 410423103214 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市奉和河奉和渣土清运有限公司 | 2016-11-24 |
| 410423103254 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 河南沣瑞食品有限公司 | 2020-11-27 |
| 410423103304 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市豫顺达汽车运输有限公司 | 2022-4-2 |
| 410423103237 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 河南豫西及时雨运输有限公司 | 2018-5-29 |
| 410423103255 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山汇成物流有限公司 | 2021-3-29 |
| 410423103336 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山易鑫溢运输有限公司 | 2022-11-8 |
| 410423103177 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 河南省皓然物流运输有限公司 | 2013-12-6 |
| 410423103241 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市铭和渣土储运有限公司 | 2018-11-6 |
| 410423103398 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市华鑫运输有限公司 | 2023-8-4 |
| 410423103413 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 河南逸路达新能源科技 有限公司 | 2024-9-26 |
| 410423103415 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 平顶山市盛通运输有限公司 | 2025-6-12 |
| 410423103414 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 普通 | 鲁山县交通运输局 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 2025-6-5 |
【关闭】
豫公网安备41042302000135号