- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00018
- 关键词
- 主题分类
- 自然资源
- 体裁分类
- 服务对象
【国有土地出让和划拨】2025年国有土地出让情况明细表
发布日期:2025-11-24
浏览次数:
次
| 序号 | 项目名称 | 位置 | 面 积 (公顷) | 出让方式 | 电子监管号 | 政府批文号 | 出让价款 (万元) | 合同签订时间 | 出让季度 | 备注 |
| 1 | 2024029开发建设项目 | 鲁山县鲁阳路与新兴路交叉口西南 | 1.2600 | 挂牌出让 | 4104232025B000012 | 鲁政复〔2024〕83号 | 1957 | 2025-1-23 | 一季度 | |
| 2 | 2024013开发建设项目 | 鲁山县府后路与鲁兴路交叉口西北 | 0.4136 | 挂牌出让 | 4104232025B000023 | 鲁政复〔2024〕85号 | 650 | 2025-2-5 | ||
| 3 | 平顶山鲁山漫流110千伏输变电工程项目 | 鲁山县辛集乡柴庄村 | 0.5029 | 协议出让 | 4104232025B000038 | 鲁政复〔2025〕5号 | 169 | 2025-3-28 | ||
| 小 计 | 2.1765 | 2776 | ||||||||
| 4 | 郑西高速公路尧山至栾川段(鲁山段) | 鲁山县赵村镇镇区西南1公路 | 8.8419 | 划拨 | 4104232025A000012 | 鲁政复〔2025〕6号 | 0 | 2025-4-24 | 二季度 | |
| 5 | 郑西高速公路尧山至栾川段(鲁山段) | 鲁山县赵村镇镇区西南1公路 | 4.1405 | 划拨 | 4104232025A000027 | 鲁政复〔2025〕7号 | 0 | 2025-4-24 | ||
| 6 | 鲁山县第七幼儿园建设项目 | 鲁山县泰山路与长兴路交叉口东南角 | 0.6509 | 划拨 | 4104232025A000048 | 鲁政复〔2025〕14号 | 0 | 2025-5-6 | ||
| 7 | 鲁山县第八幼儿园建设项目 | 鲁山县繁荣路与泰山路交叉口东北角 | 0.6940 | 划拨 | 4104232025A000035 | 鲁政复〔2025〕15号 | 0 | 2025-5-6 | ||
| 8 | 2025005开发建设项目 | 鲁山县赵村镇镇区西南1公里 | 0.3097 | 挂牌出让 | 4104232025B000081 | 鲁政复〔2025〕8号 | 235 | 2025-6-4 | ||
| 9 | 2025001开发建设项目 | 鲁山县赵村镇镇区西南1公里 | 0.0608 | 挂牌出让 | 4104232025B000040 | 鲁政复〔2025〕9号 | 47 | 2025-6-4 | ||
| 10 | 2025002开发建设项目 | 鲁山县赵村镇镇区西南1公里 | 0.4432 | 挂牌出让 | 4104232025B000057 | 鲁政复〔2025〕10号 | 348 | 2025-6-4 | ||
| 11 | 2025003开发建设项目 | 鲁山县赵村镇镇区西南1公里 | 0.4429 | 挂牌出让 | 4104232025B000060 | 鲁政复〔2025〕11号 | 348 | 2025-6-4 | ||
| 12 | 2025004开发建设项目 | 鲁山县赵村镇镇区西南1公里 | 0.3317 | 挂牌出让 | 4104232025B000074 | 鲁政复〔2025〕12号 | 251 | 2025-6-4 | ||
| 13 | 2025006开发建设项目 | 鲁山县赵村镇镇区西南1公里 | 0.0650 | 挂牌出让 | 4104232025B000096 | 鲁政复〔2025〕13号 | 50 | 2025-6-4 | ||
| 14 | 南水北调中线一期工程总干渠项目 | 鲁山县张官营镇坡寺村 | 0.4043 | 划拨 | 4104232025A000059 | 鲁政复〔2025〕31号 | 0 | 2025-6-9 | ||
| 15 | 南水北调中线一期工程总干渠项目 | 鲁山县张官营镇坡寺村 | 0.0302 | 划拨 | 4104232025A000067 | 鲁政复〔2025〕32号 | 0 | 2025-6-9 | ||
| 16 | 南水北调中线一期工程总干渠项目 | 鲁山县辛集乡马庄村 | 0.0028 | 划拨 | 4104232025A000073 | 鲁政复〔2025〕33号 | 0 | 2025-6-9 | ||
| 小 计 | 16.4178 | 1279 | ||||||||
| 17 | 2025010开发建设项目 | 鲁山县幸福路与丝绸路交叉口西南 | 3.4150 | 挂牌出让 | 4104232025B000102 | 鲁政复〔2025〕27号 | 5629 | 2025-7-21 | 三季度 | |
| 18 | 鲁山县琴台第二小学分校新建项目 | 鲁山县尧山大道与钢厂路交叉口东南 | 2.3322 | 划拨 | 4104232025A000096 | 鲁政复〔2025〕38号 | 0 | 2025-8-4 | ||
| 19 | 鲁山县第一初级中学分校新建项目 | 鲁山县尧山大道与钢厂路交叉口西南 | 3.2126 | 划拨 | 4104232025A000089 | 鲁政复〔2025〕39号 | 0 | 2025-8-4 | ||
| 20 | 2025018开发建设项目 | 鲁山县振兴路与新华路交叉口东北 | 1.3583 | 挂牌出让 | 4104232025B000111 | 鲁政复〔2025〕25号 | 869 | 2025-8-28 | ||
| 21 | 2025017开发建设项目 | 鲁山县张官营镇屈原路与政和路交叉口东南 | 0.3331 | 挂牌出让 | 4104232025B000124 | 鲁政复〔2025〕28号 | 203 | 2025-8-28 | ||
| 22 | 2025019开发建设项目 | 鲁山县滨河大道东段 | 5.3081 | 挂牌出让 | 4104232025B000130 | 鲁政复〔2025〕43号 | 5830 | 2025-9-28 | ||
| 23 | 2025020开发建设项目 | 鲁山县滨河大道东段路北 | 0.2271 | 挂牌出让 | 4104232025B000145 | 鲁政复〔2025〕44号 | 250 | 2025-9-28 | ||
| 24 | 2025021开发建设项目 | 鲁山县滨河大道东段路北 | 0.2405 | 挂牌出让 | 4104232025B000153 | 鲁政复〔2025〕45号 | 265 | 2025-9-28 | ||
| 25 | 2025022开发建设项目 | 鲁山县滨河大道东段路北 | 0.1410 | 挂牌出让 | 4104232025B000162 | 鲁政复〔2025〕46号 | 155 | 2025-9-28 | ||
| 26 | 2025023开发建设项目 | 鲁山县滨河大道东段路北 | 0.1157 | 挂牌出让 | 4104232025B000174 | 鲁政复〔2025〕47号 | 128 | 2025-9-28 | ||
| 27 | 2025024开发建设项目 | 鲁山县墨公北路与福兴路交叉口东南 | 15.9005 | 挂牌出让 | 4104232025B000184 | 鲁政复〔2025〕48号 | 7529 | 2025-9-28 | ||
| 28 | 焦作至唐河高速公路汝州至方城段项目(鲁山段) | 鲁山县境内 | 262.7526 | 划拨 | 4104232025A000102 | 自然资函〔2022〕152号 | 0 | 2025-9-29 | ||
| 小 计 | 295.3366 | 20858 | ||||||||
| 29 | 河南省鲁山县第二高级中学新校区(一期)建设项目 | 鲁山县北环路与实验西路交叉口西南 | 3.9204 | 划拨 | 4104232025A000111 | 鲁政复〔2025〕66号 | 0 | 2025-11-17 | 四季度 (10月至11月21日 | |
| 小 计 | 588.8465 | 0 | ||||||||
| 总 计 | 902.7774 | 24913 | ||||||||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号