- 文号
- 索引号
- 00548694/2018-00057
- 关键词
- 主题分类
- 县政府文件
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县人民政府关于印发《鲁山县经济社会发展目标绩效考核评价办法(试行)》的通知
鲁政〔2018〕33号
鲁山县人民政府
关于印发《鲁山县经济社会发展目标绩效考核评价办法(试行)》的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门,土门办事处:
《鲁山县经济社会发展目标绩效考核评价办法(试行)》已经县政府第15次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻落实。
2018年9月28日
鲁山县经济社会发展目标绩效考核
评价办法(试行)
为进一步完善经济社会发展绩效考核评价体系,全面科学评价各乡镇、各单位工作实绩,在全县营造务实重干、创先争优、加快发展的良好氛围,推动全县经济社会全面协调可持续发展,特制定本办法。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕经济社会发展,着力完善考评体系,改进评价方式,强化激励约束,为促进全县经济社会持续健康发展,建设生态宜居、富裕文明、平安幸福新鲁山提供强有力的机制保障。
二、考评原则
(一)突出重点。紧紧围绕上级下达我县经济社会发展责任目标和县委、县政府工作部署,科学制定目标考评内容,突出经济社会发展目标和县委经济工作会议、县政府工作报告、县重点民生实事和县委、县政府交办的其他事宜的考评,引导各单位突出抓好本行业、本领域事关全局的重大任务落实。
(二)统筹兼顾。既突出对承担经济社会发展目标、县委县政府交办重要事项单位的考核,也兼顾承担服务保障功能其他县直单位,同时,将垂直管理单位也纳入范畴,因地制宜,分类考核,确保县政府目标管理的系统性、权威性、导向性。
(三)注重实绩。根据各单位的工作性质和职能分工,注重共性、兼顾个性,实事求是制订考评目标,分类设置考评内容和指标权重,力求客观评价发展成效、努力程度、工作业绩,激励各乡镇、各单位发挥动能、加快发展、争先创优。
(四)量化可比。力求评价方法科学合理,评价指标可量化,具有可比性,便于计算、评价和排序,评价结果能直观反映各乡镇(街道)、各单位年度工作实效。
三、绩效考评对象和考评体系
(一)乡镇(街道)考评
1、考评对象:25个乡镇(街道)
2、体系设置及权重
总分值100分,共有四部分组成:其中,经济发展责任目标占50分,社会发展责任目标占30分,县委经济工作会议、县政府工作报告、县重点民生实事和县委、县政府交办的其他事宜占10分,领导评价占10分。
(二)县直单位考评
1、考评对象:县直单位(71个)
2、体系设置及权重
总分值100分,共有三部分组成。其中核心业务指标占70分,招商引资占20分,领导评价占10分。完成上级责任目标情况和政府工作报告安排事项作为加减分因素。其中,市定目标完成五县市第一名加3分,第二名加2分;五县市倒数第一名减3分,倒数第2名减2分。政府工作报告安排事项每完成一项加2分(最多加分不超过20分),未完成一项减2分。
(三)垂直单位考评
1、考评对象:县垂直单位(22个)
2、体系设置及权重
总分值100分,共有三部分组成。其中服务地方经济发展占50分;配合县委县政府中心工作(扶贫工作、三城联创等)占30分;领导评价占20分。
(四)县产业集聚区、城南特色商业区依据省、市年度考核指标体系进行考评。
四、计分办法
(一)定量指标。设定基准分,对单项考核评价指标进行标准化处理,计算得出量化得分。
1.不设目标值的目标。每年初,对上年度指标完成情况直接进行数据采集、核准,根据单项指标完成值高低排序,以指标完成值第一名为基准进行标准化处理,计算出量化得分,每项指标的总量和增长速度权重比为3:7;
2.设目标值的目标。根据完成情况,达到或超过目标值的指标,得分为满分;对未完成目标值的指标进行标准化处理,计算出量化得分。
(二)定性指标。按完成、基本完成、未完成三个档次分别对应分值100%、60%以上、0。
(三)获得县级综合性荣誉的,每项加2分,经济类单项荣誉每项加1分;获得市(厅)级综合荣誉的,每项加3分,经济类单项荣誉每项加2分;获得省(部)级综合荣誉的,每项加8分,经济类单项荣誉每项加5分;获得国家级综合荣誉的,每项加10分,经济类单项荣誉每项加8分。
在上述加分基础上,目标单位被集体记功的,加2分;目标单位获得集体嘉奖的,加1分。所获得的奖项以当年取得的证书、奖牌、文件为准,各类议事协调机构和临时机构给予的表彰或授予荣誉称号的文件,不作为奖励认定依据。
成绩特别突出,在全国、全省、全市创造出有较大影响的先进经验,经国家级、省(部)级、市级领导批示或专门会议推广的,分别加10分、8分、5分。
因脱贫攻坚、安全生产、社会稳定、党风廉政建设、环境保护等全县重点工作,受到上级一票否决的,直接取消当年目标单位评先评优资格。
上述加分项目由各单位提供相关依据,县政府目标办集中认定。同一单位的同一项工作多次获奖的,取最高奖项计分,不重复计分。每年度每单位加分累计不超过30分。
五、组织实施
(一)全县经济社会发展目标绩效考评工作,在县政府领导下,由县政府目标办负责组织实施。
(二)各相关职能单位按照归口统计原则,做好数据认定和排序工作,每季度报县政府目标办。
(三)各单位要按照要求提供真实完整的数据和相关资料,相关职能单位认真审核,严格把关。对数据弄虚作假的单位,一经查实,严肃追究有关人员的责任。
(四)加强目标运行的监测预警,县政府目标办对目标运行情况实行月通报、季评定、年奖惩制度,年度考核评价结果汇总、排序后上报县政府。
六、奖惩
县政府按照年度目标考评结果落实奖惩,同时作为科学评价各乡镇、县直单位领导班子和选拔任用奖惩干部的重要依据。
(一)奖励
1.乡镇(街道)综合排序位于全县前1-3名的,授予目标管理优秀单位荣誉称号,各奖励现金5万元;位于4-8名的,授予目标管理先进单位荣誉称号,各奖励现金3万元。
设立特色产业发展单项奖。在年度责任目标考核中,辖区特色产业发展成效突出,重点目标任务圆满完成,在全市5县市荣获前3名或先进经验被推广的乡镇(街道),授予特色产业发展先进单位荣誉称号,各奖励现金3万元。
2.县直单位综合排序位于全县前1-5名的,授予目标管理优秀单位荣誉称号,各奖励现金2万元;位于6-10名的,授予目标管理先进单位荣誉称号,各奖励现金1万元。
设立争先创优奖。对承担市定目标任务,单项排名在全市5县市位于1-2名的,授予目标管理争先创优先进单位荣誉称号,每项分别奖励现金2万元、1万元。
(二)处罚
1.年度综合排序位于全县后3名的乡镇(街道)和县直单位,予以通报批评,取消其年度评先评优资格,领导班子年度公务员考核不能评为优秀等次;连续两年综合排序后3名的,建议县委采取组织措施。
2.承担市定目标任务的县直单位指标完成位于全市5县市后2名的,予以通报批评,最后1名的取消单位年度评先评优资格;同一单项连续2年在全市位于后1名的,建议县委采取组织措施。
七、其他
(一)如因国家政策及县委、县政府重大工作部署发生调整等因素造成部分考核内容无法实施的,由本单位提出申请,报县政府主要领导同意。
(二)每年度初,县委、县政府与各单位签订目标责任书,相关责任目标及指标设定根据实际情况实施动态调整。
(三)本办法自印发之日起实施。
(四)本办法由县政府目标办负责解释。
附件:1.鲁山县目标管理工作领导小组成员名单
2.2018年目标绩效考核单位及分组
3.2018年县(市)经济社会发展目标考核指标体系
4.乡镇经济社会发展责任目标考评指标体系
5.县直单位目标考评指标体系
6.垂直单位目标考评指标体系
7.鲁山县产业集聚区年度考评指标体系
8.鲁山县城南特色商业区年度考评指标体系
附件1:
鲁山县目标管理工作领导小组成员名单
组 长:李会良(县长)
副组长:彭清旺(常务副县长)
成 员:刘伟民(县政府办公室主任)
刘克锋(县政府办公室副主任)
杨丙申(县政府目标办主任)
曹大伟(县发展改革委主任)
魏卿水(县财政局局长)
陈建克(县统计局局长)
邢全玉(县商务局局长)
金书院(县工信局局长)
郭明星(县招商局局长)
李新杰(县扶贫办主任)
张雷虹(县环保局局长)
王小七(县工商局局长)
上官云举(县委农办主任)
杨文歌(县文化局局长)
赵东亮(县教体局局长)
冯栓柱(县科技局局长)
刘建增(县人社局局长)
徐群生(县司法局局长)
高占涛(县国土资源局局长)
刘建新(县民政局局长)
李耀兴(县信访局局长)
李瑞琦(县林业局局长)
李延伟(县农业局局长)
刘国政(县住建局局长)
贾建宏(县安监局局长)
张文艺(县食品药品监督管理局局长)
杨向阳(县政府目标办副主任)
领导小组下设办公室,设在县政府目标办,由刘伟民同志兼任办公室主任,刘克锋、曹大伟、陈建克、杨丙申同志兼任办公室副主任。
附件2:
2018年目标绩效考核单位及分组
组别 | 个数 | 单 位 |
乡镇 (街道) | 25 | 露峰街道、琴台街道、鲁阳街道、汇源街道、张官营镇、磙子营乡、张良镇、马楼乡、辛集乡、梁洼镇、张店乡、董周乡、库区乡、让河乡、熊背乡、团城乡、尧山镇、赵村镇、四棵树乡、下汤镇、背孜乡、瓦屋镇、仓头乡、观音寺乡、土门办事处。 |
承担市定责任目标的部门 | 24 | 县发改委、财政局、税务局、金融办、人社局、法制办、司法局、商务局、旅游局、产业聚集区、工信局、招商局、环保局、食药局、扶贫办、住建局、国土局、特色商业区、工商局、安监局、农业局、科技局、信访局、公安局。 |
其他县直单位 | 47 | 县卫计委、民政局、统计局、审计局、交通局、价格管理中心、林业局、水利局、文化局、粮油收储中心、尧山管理处、旅游局、广电局、档案局、农机局、公路局、蚕业局、史志办、移民局、民族局、烟办、县医院、教体局、一高、二高、三高、市场中心、行政服务中心、商业服务中心、物资服务中心、外贸服务中心、供销社、盐务局、河务局、疾控中心、人防办、房管局、城管局、规划局、森林公安、教育督导室、新型社区办、县委农办、爱卫办(三创办)、白龟湖综治办、质监局、编办。 |
垂直 | 22 | 县邮政局、供电公司、移动公司、联通公司、电信公司、石油公司、气象局、烟草公司、银监办、人行、农行、工行、建行、中行、农发行、信用联社、邮储银行、中原银行、平顶山银行、消防队、人险公司、财险公司。 |
附件3:
2018年县(市)经济社会发展目标考核指标体系
责任单位 | 序号 | 目 标 内 容 | 认定部门 |
县发改委 | 1 | 生产总值及增长速度 | 市统计局 |
2* | 一县(区)一主业发展水平 | 市发改委 | |
3* | 第三产业增加值占生产总值比重及增长速度 | 市统计局 | |
4 | 规模以上高技术行业增加值占规模以上工业增加值的比重及增长速度 | 市统计局 | |
5* | 固定资产投资总额及增长速度 | 市统计局 | |
6* | 节能减排,负责万元生产总值能耗降低率 | 市发改委 | |
7* | 负责城镇居民人均可支配收入及增长速度 | 市统计局 | |
8△ | 重点民生实事完成情况 | 县政府督查室 | |
9△ | 去产能专项工作 | 市发改委 | |
县财政局 | 10* | 一般公共预算收入及增长速度 | 市财政局 |
11* | 科技经费支出占财政支出比重及增长速度 | 市财政局 | |
12 | 八项支出增长速度 | 市财政局 | |
13* | 投融资平台建设 | 市财政局 | |
14△ | 政府债务是否超出合理区间 | 市财政局 | |
县税务局 | 15* | 税收收入及增长速度 | 市财政局 |
县政府 金融办 | 16* | 完成市定打击和处置非法集资任务 | 市处非办 |
17 | 完成市定资本市场融资任务 | 市金融办 | |
县人社局 | 18* | 社会保障覆盖率 | 市人社局 |
19* | 城镇新增就业人数 | 市人社局 |
附件3:
2018年县(市)经济社会发展目标考核指标体系
责任单位 | 序号 | 目 标 内 容 | 认定部门 |
县政府 法制办 | 20 | 完成市里确定的依法行政目标任务,推进法治政府建设 | 市法制办 |
县政府办 | 21* | 认真做好政务信息公开工作 | 市政府办 |
县司法局 | 22* | 完成市里确定普法宣传目标任务 | 市司法局 |
县商务局 | 23 | 社会消费品零售总额总量及增长速度 | 市统计局 |
24* | 实际利用境外资金总量及增长速度 | 市商务局 | |
县旅游局 | 25* | 一县(区)一主业发展水平 | 市发改委 |
县产业 集聚区 | 26* | 产业集聚区发展水平 | 市统计局 |
县工信局 | 27* | 规模以上工业企业增加值及增长速度 | 市统计局 |
28 | 电信业务总量及增长速度 | 市工信局 | |
29△ | 淘汰落后产能专项工作 | 市工信局 | |
县招商局 | 30* | 实际利用省外资金总量及增长速度 | 市商务局 |
县环保局 | 31* | 节能减排,负责四种主要污染物排放量 | 市环保局 |
32* | 环境质量达标率,分别为:地表水质达标率、空气质量达标率 | 市环保局 | |
33△ | 重特大环境污染事故 | 市环保局 | |
34△ | 完成环境污染防治攻坚任务 | 市环保局 |
附件3:
2018年县(市)经济社会发展目标考核指标体系
责任单位 | 序号 | 目 标 内 容 | 认定部门 |
县食药监局 | 35* | 落实属地管理责任,深入开展食品安全整治,完成市里确定的食品安全工作任务 | 市食药局 |
36△ | 重特大安全食品事故 | 市食药局 | |
扶贫办 | 37* | 农村贫困人口脱贫人数 | 市扶贫办 |
38△ | 脱贫攻坚任务完成情况 | 市扶贫办 | |
县住建局 | 39 | 建筑业增加值及增长速度 | 市统计局 |
40* | 常住人口城镇化率及提高幅度 | 市统计局 | |
县特色 商业区 | 41 | 特色商业区发展水平 | 市统计局 |
工商局 | 42* | 新登记市场主体同比增长率 | 市工商局 |
县农业局 | 43* | 粮食总产量及种养结构目标完成情况 | 市农业、林业、统计部门 |
44* | 负责农民人均纯收入及增长速度 | 市统计局 | |
县科协 | 45* | 完成市里确定的全民科学素质目标任务 | 市科协 |
县科技局 | 46* | 研究与试验发展(R&D)经费投入强度 | 市统计局 |
47* | 高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重及增长速度 | 市统计局 | |
县信访局 | 48* | 确保信访案件结案率达到省、市要求,保持社会信访稳定 | 市信访局 |
县公安局 | 49* | 完成市里确定的年度消防工作目标任务 | 市公安局 |
50△ | 重特大刑事案件 | 市公安局 | |
县交通局 | 51 | 客货运周转量增速 | 市交通局 |
附件3:
2018年县(市)经济社会发展目标考核指标体系
责任单位 | 序号 | 目 标 内 容 | 认定部门 |
县邮政局 | 52 | 邮政业务总量及增长速度 | 市邮政局 |
县人行 | 53 | 金融机构存贷款余额及增长速度 | 市人行 |
县房管局 | 54 | 房地产业增加值及增长速度 | 市统计局 |
县安监局 | 55△ | 重特大安全事故 | 市安监局 |
县维稳办 | 56△ | 重特大群体性事件 | 市维稳办 |
县国土局 | 57△ | 重特大耕地保护违法事件 | 市国土局 |
注:省市经济社会发展目标用*表示,用△表示前置类指标体系
附件4:
乡镇经济社会发展责任目标考评指标体系
序号 | 责任目标 | 单位 | 分值 | 主管 | 认定 | 备注 |
一、经济发展责任目标 | 50 |
|
| 根据《河南省市县经济社会发展目标考核评价工作办法》和市政府下达我县的责任目标,结合我县实际制订。由认定单位根据指标完成情况,科学认定。 | ||
1 | 完成规模以上工业企业增加值、工业利润目标 任务 | 万元/% | 6 | 县工信局 | 县统计局 | |
2 | 完成重点服务业收入 目标任务 | 万元/% | 2 | 发改委 | 统计局 | |
3 | 完成乡级财税收入及增长速度目标任务 | 万元/% | 10 | 财政局 | 财政局 | |
4 | 完成固定资产投资目标任务 | 万元/% | 5 | 发改委 | 统计局 | |
5 | 完成招商引资目标任务 | 万元/% | 5 | 招商局 | 招商局 | |
6 | 完成重点项目建设目标任务 |
| 8 | 发改委 | 发改委 | |
7 | 完成新入库投资项目和“四上”单位入库目标 任务 | 个 | 6 | 发改委等 | 统计局 | |
8 | 完成全社会消费品零售总额及其它目标任务 | 万元/% | 5 | 商务局 | 统计局 | |
9 | 居民人均可支配收入及增长速度 | 元/% | 1 | 发改委 | 统计局 | |
10 | 新登记市场主体目标 任务 | 个 | 1 | 工商局 | 工商局 | |
11 | 完成粮食总产量目标 任务 | 万元/% | 1 | 农业局 | 统计局 |
附件4:
乡镇经济社会发展责任目标考评指标体系
序号 | 责任目标 | 单位 | 分值 | 主管 | 认定 | 备注 |
二、社会发展责任目标 | 30 |
| 由主管部门负责制订具体考评办法,并根据指标完成情况,科学认定。 | |||
12 | 完成脱贫攻坚工作目标任务 | 10 | 扶贫办 | |||
13 | 完成环境保护工作目标任务 | 7 | 环保局 | |||
14 | 完成改善人居环境目标任务 | 3 | 县委农办 | 由主管部门负责制订具体考评办法,并根据指标完成情况,科学认定。 | ||
15 | 完成文化事业和文化产业发展目标任务 | 1 | 文化局 | |||
16 | 完成教育事业发展目标任务 | 1 | 教体局 | |||
17 | 完成科技发展目标任务 | 1 | 科技局 | |||
18 | 完成社会保障覆盖率目标任务 | 1 | 人社局 | |||
19 | 完成普法依法治理目标任务 | 1 | 司法局 | |||
20 | 完成年度土地管理和耕地保护目标任务 | 1 | 国土局 | |||
21 | 完成低保、五保供养目标任务 | 1 | 民政局 | |||
22 | 完成林业发展目标任务 | 1 | 林业局 | |||
23 | 完成食品安全目标任务 | 1 | 食药监局 | |||
24 | 完成政务信息公开工作目标任务 | 1 | 政府办 | |||
三、县委经济工作会议、县政府工作报告、县重点民生实事和县委、县政府交办的其它事宜 | 10 | 政府办 | 由政府办负责制订具体考评办法,并根据指标完成情况,科学认定。 | |||
四、领导评价 | 10 | 政府办 | 由县政府办负责组织县领导进行评价认定。 | |||
合 计 | 100 |
|
|
附件5:
县直单位目标考评指标体系
指 标 |
| 分值 | 打分档次 | 考核方式 | |||
(一)核心业务指标 | 承担省市责任目标 | 70 | 根据承担的省市责任目标任务数量、核心业务及重点工作数量平摊分值,采取定量、定性方式打分。 | 主要依据市对口业务部门认定结果和年终考核结果认定。 | |||
(二)招商引资 | 县委县政府下达的年度招商选资任务 | 20 | 完成 | 基本完成(60%以上) | 未完成 | 依据县招商局考核结果认定。 | |
20 | 10 | 0 | |||||
(三)领导评价 |
| 10 | 非常满意 | 满意 | 基本 满意 | 不满意 | 县政府办 |
|
|
|
| ||||
(四)加减分因素 | 承担省市责任目标 |
| 五县市第一名加3分,第二名加2分;五县市倒数第一名减3分,倒数第二名减2分。 | 根据市直对口单位和统计部门排序结果认定。 | |||
县政府工作报告安排事项 | 对承担的政府工作报告每完成一项加2分,最多不超过20分。 | 县政府督查室、目标办督查结果。 |
附件6:
垂直单位目标考评指标体系
指 标 | 分值 | 打分档次 | 考核方式 | |||
| ||||||
(一)服务地方经济发展 | 50 | 根据行业特点从服务态度、服务质量、服务成效等方面评定垂直单位服务县域经济发展情况。 | 采取领导评价和社会评价相结合的方式评定 分数。 | |||
(二)配合县委、县政府中心工作 | 30 | 扶贫工作、三城联创等 | 采取领导评价和社会评价相结合的方式评定 分数。 | |||
(三)领导评价 | 20 | 非常 满意 | 满意 | 基本 满意 | 不满意 | 县政府办 |
|
|
|
|
附件7:
鲁山县产业集聚区年度考评指标体系
序号 | 指标名称 | 当年完成 | 全市位次 | 权重 | 数据来源 |
1 | 固定资产投资(亿元) |
|
| 15 | 县发改委 |
2 | 二、三产增加值(亿元) |
|
| 5 | 县统计局 |
3 | 规上工业增加值(亿元) |
|
| 12 | 县统计局 |
4 | 从业人员(万人) |
|
| 4 | 县统计局 |
5 | 主营业务收入(亿元) |
|
| 10 | 县统计局 |
6 | 税收(全口径)亿元 |
|
| 5 | 县税务局 |
7 | 所在城区常驻人口(万人) |
|
| 4 | 县统计局 |
8 | R&D经费支出占增加值比重(%) |
|
| 5 | 县科技局、县统计局 |
9 | 主导产业增加值占增加值的比重(%) |
|
| 5 | 县发改委、县统计局 |
10 | 实际利用省外、境外资金(%) |
|
| 7 | 县商务局 |
11 | 投入产出效益(税收/增加值)% |
|
| 3 | 县统计局 |
12 | 污水垃圾集中处理率(%) |
|
| 3 | 县环保局 |
13 | 市级观摩评比 |
|
| 8 | 县发改委 |
14 | 融资工作 |
|
| 3 | 县国资办 |
15 | 招商引资 |
|
| 8 | 县发改委、县招商局 |
16 | 招商项目清理工作 |
|
| 3 | 县产业集聚区 |
| 合计 |
|
| 100 |
|
附件8:
鲁山县城南特色商业区年度考评指标体系
序号 | 指标名称 | 当年完成 | 全市位次 | 权重 | 数据来源 |
1 | 服务业增加值(亿元) |
|
| 8 | 县统计局 |
2 | 固定资产投资(亿元) |
|
| 15 | 县发改委 |
3 | 从业人员(万人) |
|
| 6 | 县统计局 |
4 | 税收收入(万元) |
|
| 10 | 县税务局 |
5 | 主要生产性服务业增加值(万元) |
|
| 6 | 县统计局 |
6 | 实际利用省外、境外资金(%) |
|
| 8 | 县商务局 |
7 | 规模以上服务业企业(单位)个数(个) |
|
| 6 | 县统计局 |
8 | 投入产出效益(增加值增量/投资增量,税收/增加值)% |
|
| 6 | 县统计局 |
9 | 市场主体 |
|
| 8 | 县工商局 |
10 | 基础设施建设 |
|
| 8 | 县发改委、县住建局 |
11 | 市级观摩评比 |
|
| 8 | 县发改委 |
12 | 招商引资 |
|
| 8 | 县招商局 |
13 | 建成区面积 |
|
| 3 | 县城南特色商业服务中心 |
| 合计 |
|
| 100 |
|
抄送:县委各部门,县人大办公室,县政协办公室,县人武部,县法院,
县检察院。
鲁山县人民政府办公室 2018年9月28日印发